Auf dieser Seite finden Sie eine vollständige Übersicht der Aufpreise für die verfügbaren Komponenten und Zubehörteile, die Sie bei der Konfiguration Ihres PCs auswählen können. Diese Preisliste hilft Ihnen, die Kosten für verschiedene Upgrades besser zu verstehen und eine informierte Entscheidung zu treffen.
Komponente | Option | Aufpreis |
---|---|---|
Prozessor | Intel Core i3 (alle Generationen) | 0 € |
Intel Core i5 (3. Generation) | 30 € | |
Intel Core i7 (3. Generation) | 65 € | |
Intel Core i5 (4. Generation) | 35 € | |
Intel Core i7 (4. Generation) | 70 € | |
Intel Core i5 (6. Generation) | 40 € | |
Intel Core i7 (6. Generation) | 100 € | |
Intel Core i5 (7. Generation) | 50 € | |
Intel Core i7 (7. Generation) | 130 € | |
Intel Core i5 (8. Generation) | 70 € | |
Intel Core i7 (8. Generation) | 190 € | |
Intel Core i5 (9. Generation) | 80 € | |
Intel Core i7 (9. Generation) | 220 € | |
Intel Core i9 (9. Generation) | 350 € | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 0 € |
16 GB | 35 € | |
32 GB | 70 € | |
64 GB | 170 € | |
128 GB | 340 € | |
Festplattenspeicher (SSD) | 128 GB | 0 € |
256 GB | 15 € | |
512 GB | 35 € | |
1 TB | 75 € | |
Zweite Festplatte | Keine | 0 € |
500 GB HDD | 20 € | |
1 TB HDD | 50 € | |
2 TB HDD | 100 € | |
500 GB SSD | 35 € | |
1 TB SSD | 75 € | |
2 TB SSD | 150 € | |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | 0 € |
Windows 10 Pro | 5 € | |
Windows 11 Pro | 5 € | |
Office-Paket | Kein Office-Paket | 0 € |
Microsoft Office 2021 | 25 € | |
Microsoft Office 2024 | 60 € | |
Zubehör | WIFI + Bluetooth USB Stick | 13,99 € |
HDMI-zu-DisplayPort-Kabel | 12,99 € | |
Externes DVD-Laufwerk | 29,99 € |
- Standardauswahl: Komponenten mit einem Aufpreis von 0 € sind in der Grundkonfiguration enthalten.
- Upgrade-Auswahl: Alle anderen Komponenten sind als Upgrade verfügbar und verursachen die angegebenen Aufpreise.