Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist noch leer
Sie profitieren von folgenden Vorteilen:
sichere Zahlung
SSL verschlüsselt
Versandkostenfrei
innerhalb DE
Technische Daten – Dell UltraSharp U2415b 24 Zoll LED-Monitor | |
---|---|
Hersteller | Dell |
Modell | UltraSharp U2415b |
Paneltyp | AH-IPS |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll (61,2 cm) |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 (statisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (Grau-zu-Grau) |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Farbunterstützung | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel | 178° (horizontal und vertikal) |
Eingänge und Anschlüsse | |
DisplayPort | 2x |
HDMI | 2x |
USB-Hub | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehbar | Ja |
Pivot-Funktion | Ja |
VESA-Montage | Ja |
Energieverbrauch | |
Netzteil | Intern |
Stromverbrauch | 23 Watt |
Abmessungen und Optik | |
Maße (B x H x T) | 532 x 403–518 x 205 mm |
Gehäusefarbe | Schwarz/Silber |
Monitor mit Standfuß + Netzkabel