Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist noch leer
Sie profitieren von folgenden Vorteilen:
sichere Zahlung
SSL verschlüsselt
Versandkostenfrei
innerhalb DE
Technische Daten – Lenovo ThinkVision LT2452p 24 Zoll LCD-Monitor | |
---|---|
Hersteller | Lenovo |
Modell | ThinkVision LT2452p |
Paneltyp | LCD |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll (61 cm) |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 (statisch) |
Reaktionszeit | 7 ms |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Blickwinkel | 178° (horizontal und vertikal) |
Eingänge und Anschlüsse | |
DisplayPort | 1x |
DVI | 1x |
VGA | 1x |
USB-Hub | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellbar | Ja |
Neigbar | Ja |
Drehbar | Ja |
Pivot-Funktion | Ja |
VESA-Montage | Ja |
Energieverbrauch | |
Netzteil | Intern |
Stromverbrauch | 29 Watt |
Abmessungen und Optik | |
Maße (B x H x T) | 561 x 378-488 x 242 mm |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gewicht | 7,9 kg |
Monitor mit Standfuß + Netzkabel